Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
Услуги | Дата | Плановые | Фактические |
---|---|---|---|
Теплоснабжение | |||
Теплоснабжение | IV квартал 2009 | Скачать | |
Теплоснабжение | I квартал 2010 | Скачать | |
Теплоснабжение | II квартал 2010 | Скачать | |
Теплоснабжение | III квартал 2010 | Скачать | |
Теплоснабжение | IV квартал 2010 | Скачать | Скачать |
Теплоснабжение | 2010 | Скачать | |
Теплоснабжение | I квартал 2011 | Скачать | |
Теплоснабжение | II квартал 2011 | Скачать | |
Теплоснабжение | III квартал 2011 | Скачать | |
Теплоснабжение | I квартал 2012 | Скачать | |
Теплоснабжение | II квартал 2012 | Скачать | |
Теплоснабжение | Факт четырех кварталов 2012 | Скачать | |
Теплоснабжение | Факт 2012 | Скачать | |
Теплоснабжение | III квартал 2013 | ||
Теплоснабжение | IV квартал 2013 | Скачать | |
Водоснабжение | |||
Водоснабжение | I квартал 2010 | Скачать | |
Водоснабжение | II квартал 2010 | Скачать | |
Водоснабжение | III квартал 2010 | Скачать | |
Водоснабжение | IV квартал 2010 | Скачать | |
Водоснабжение | 2010 | Скачать | |
Водоснабжение | I квартал 2011 | Скачать | |
Водоснабжение | II квартал 2011 | Скачать | |
Водоснабжение | III квартал 2011 | Скачать | |
Водоснабжение | Факт 2012 | Скачать | |
Водоснабжение | I квартал 2013 | Скачать | |
Водосн. характеристики | II квартал 2013 | Скачать | |
Водосн. характеристики | III квартал 2013 | Скачать | |
Водосн. характеристики | IV квартал 2013 | Скачать | |
Водоснабжение доступ | II квартал 2013 | Скачать | |
Водоснабжение доступ | III квартал 2013 | Скачать | |
Водоснабжение доступ | IV квартал 2013 | Скачать | |
Водоотведение | |||
Водоотведение | I квартал 2010 | Скачать | |
Водоотведение | II квартал 2010 | Скачать | |
Водоотведение | III квартал 2010 | Скачать | |
Водоотведение | IV квартал 2010 | Скачать | |
Водоотведение | 2010 | Скачать | |
Водоотведение | I квартал 2011 | Скачать | |
Водоотведение | II квартал 2011 | Скачать | |
Водоотведение | III квартал 2011 | Скачать | |
Водоотведение | Факт 2012 | Скачать | |
Водоотведение | I квартал 2013 | Скачать | |
Водоотв. характеоистики | II квартал 2013 | Скачать | |
Водоотв. характеоистики | III квартал 2013 | Скачать | |
Водоотведение доступ | II квартал 2013 | Скачать | |
Водоотведение доступ | III квартал 2013 | Скачать | |
Водоотведение доступ | IV квартал 2013 | Скачать | |
Электроснабжение | |||
Электроснабжение | III квартал 2010 | Скачать | |
Электроснабжение | I, II квартал 2013 года | Скачать | |
Электроснабжение | 2014 год | Скачать | |
Электроснабжение | январь 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | февраль 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | март 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | апрель 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | май 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июнь 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июль 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | август 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | сентябрь 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | октябрь 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | ноябрь 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | декабрь 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | 2015 г. | Скачать | |
Электроснабжение | январь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | февраль 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | март 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | апрель 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | май 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июнь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июль 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | август 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | сентябрь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | октябрь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | октябрь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | ноябрь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | декабрь 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | 2016 г. | Скачать | |
Электроснабжение | январь 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | февраль 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | март 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | апрель 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | май 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июнь 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июль 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | август 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | сентябрь 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | октябрь 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | ноябрь 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | декабрь 2017 г. | Скачать | |
Электроснабжение | январь 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | февраль 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | март 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | апрель 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | май 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июнь 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июль 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | август 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | сентябрь 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | октябрь 2018г. | Скачать | |
Электроснабжение | ноябрь 2018г. | Скачать | |
Электроснабжение | декабрь 2018 г. | Скачать | |
Электроснабжение | январь 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | февраль 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | март 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | апрель 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | май 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | июнь 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | август 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | сентябрь 2019 г. | Скачать | |
Электроснабжение | январь 2020 г. | Скачать | |
Электроснабжение | февраль 2020 г. | Скачать | |
Электроснабжение | Март 2020 г. |
Скачать |
|
Электроснабжение | Апрель 2020 год | Скачать | |
Электроснабжение | Май 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Июнь 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Июль 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Август 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Сентябрь 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Октябрь 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Ноябрь 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Декабрь 2020г. | Скачать | |
Электроснабжение | Годовой 2020г. | Скачать. | |
Электроснабжение | Январь 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Февраль 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Март 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Апрель 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Май 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Июнь 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Июль 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Август 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Сентябрь 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Октябрь 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение |
Ноябрь 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение |
Декабрь 2021 год | Скачать | |
Электроснабжение | Январь 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Февраль 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Март 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Апрель 2022 год. | Скачать | |
Электроснабжение | Май 2022 год. | Скачать | |
Электроснабжение | Июнь 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Июль 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Август 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Сентябрь 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Октябрь 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Ноябрь 2022 год | Скачать | |
Электроснабжение | Декабрь 2022 год |
Скачать |
|
Электроснабжение | Январь 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Февраль 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Март 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Апрель 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Май 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Июнь 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Июль 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Август 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Сентябрь 2023 год |
Скачать |
|
Электроснабжение | Октябрь 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Ноябрь 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Декабрь 2023 год | Скачать | |
Электроснабжение | Январь 2024 год | Скачать | |
Электроснабжение | Февраль 2024 год | Скачать | |
Электроснабжение | Март 2024 год |
Скачать |
|
Электроснабжение | Апрель 2024 год | Скачать | |
Электроснабжение | Май 2024 год | Скачать | |
Электроснабжение | Июнь 2024 год | Скачать | |
Электроснабжение |
Июль 2024 год |
Скачать |
|
Электроснабжение | Август 2024 год | Скачать |