Наименование услуг | Ед.изм. | Цена в руб. включая НДС 20% |
Подключение абонента на территории аэропорта (до 100 метров от ближайшего коммутационного узла) | единоразово | 7 093 р. |
Безлимитный интернет "128 Кбит" (скорость доступа - 128 Кбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 128 Кбит/с | 1 703 р. |
Безлимитный интернет "256 Кбит" (скорость доступа - 256 Кбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 256 Кбит/с | 3 006 р. |
Безлимитный интернет "512 Кбит" (скорость доступа - 512 Кбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 512 Кбит/с | 4 539 р. |
Безлимитный интернет "1 Мбит" (скорость доступа - 1 Мбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 1 Мбит/с | 6 809 р. |
Безлимитный интернет "2 Мбит" (скорость доступа - 2 Мбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 2 Мбит/с | 9 078 р. |
Безлимитный интернет "3 Мбит" (скорость доступа - 3 Мбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 3 Мбит/с | 11 973 р. |
Безлимитный интернет "4 Мбит" (скорость доступа - 4 Мбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 4 Мбит/с | 16 738 р. |
Безлимитный интернет "6 Мбит" (скорость доступа - 6 Мбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 6 Мбит/с | 23 515 р. |
Безлимитный интернет "8 Мбит" (скорость доступа - 8 Мбит/с, максимальный трафик - без ограничения) | 8 Мбит/с | 30 357 р. |
Организация подключения для предоставления в аренду линии связи между двумя точками в пределах здания АВК Терминала А (4-х парная медная 5-й категории) | 1 шт. | 13 714 р. |
Предоставление в аренду линии связи между двумя точками в пределах здания АВК Терминала А (4-х парная медная 5-й категории) | 1 шт. | 1 803 р. |
Единовременный платеж за организацию подключения канала связи между двумя точками на территории АО "МАВ" | 1 шт. | 7 697 р. |
Предоставление канала связи со скоростью 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 7 203 р. |
Предоставление канала связи со скоростью 100 Мбит/с | 100 Мбит/с |
9 494 р.
|
Условия и примечания:
По дополнительному обращению Клиента на необходимость в большей скорости Интернета, тариф рассчитывается индивидуально.
Стоимость подключения к сети Интернет:
– подключение на территории аэропорта (до 100 метров от ближайшего коммутационного узла) - 7 093 руб. При подключении абонента на территории аэропорта, на расстоянии свыше ста метров от ближайшего коммутационного узла, стоимость возрастает на 150 рублей за каждые дополнительные десять метров.
Скорость доступа - это максимально возможная пропускная способность соединения между портом Абонента и портом узла Интернет Оператора, но не скорость получения данных между Абонентом и любым компьютером в сети Интернет. Скорость передачи данных между двумя точками в сети Интернет является величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе, технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются Оператором за пределами своей сети.
Переход с одного тарифного плана на другой осуществляется с 1-го числа следующего месяца. При этом заявка на смену тарифного плана должна быть подана не позднее чем за 10 рабочих дней.
Стоимость указана с учётом НДС.