| Рейс | Авиакомпания | Пункт назначения (промежуточные) | Время по расписанию | Статус |
|---|---|---|---|---|
| S7-505 | S7 Airlines | Пекин | 26 мая 01:45 | Вылетел |
| SU-4614 | Аэрофлот | П-Камчатский | 26 мая 07:30 | Вылетел |
| XF-4614 | Владивосток Авиа | П-Камчатский | 26 мая 07:30 | Вылетел |
| SU-4612 | Аэрофлот | Магадан (Хабаровск) | 26 мая 08:10 | Вылетел |
| XF-4612 | Владивосток Авиа | Магадан (Хабаровск) | 26 мая 08:10 | Вылетел |
| XF-4610 | Владивосток Авиа | Ю-Сахалинск | 26 мая 10:00 | По расписанию |
| SU-4610 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 26 мая 10:00 | По расписанию |
| SU-1701 | Аэрофлот | Шереметьево | 26 мая 10:25 | По расписанию |
| XF-4636 | Владивосток Авиа | Инчхон | 26 мая 11:20 | По расписанию |
| SU-4636 | Аэрофлот | Инчхон | 26 мая 11:20 | По расписанию |
| VLK-1765 | Владивосток Авиа | Яньцзи | 26 мая 11:35 | По расписанию |
| SU-1705 | Аэрофлот | Шереметьево | 26 мая 11:45 | По расписанию |
| У6-315 | Уральские авиалинии | П-Камчатский | 26 мая 12:25 | По расписанию |
| UN-124 | Трансаэро | Домодедово | 26 мая 12:55 | По расписанию |
| S7-545 | S7 Airlines | Гонконг | 26 мая 13:20 | По расписанию |
| SU-1703 | Аэрофлот | Шереметьево | 26 мая 14:15 | Задерживается |
| OZ-569 | Asiana airlines | Инчхон | 26 мая 14:40 | По расписанию |
| S7-4515 | S7 Airlines | Инчхон | 26 мая 14:40 | По расписанию |
| KE-982 | Korean Airlines | Инчхон | 26 мая 15:45 | По расписанию |
| SU-4205 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 26 мая 15:50 | По расписанию |
| ИЕ-900 | Сахалинские авиатрассы | Ю-Сахалинск | 26 мая 15:50 | По расписанию |
| XF-4640 | Владивосток Авиа | Красноярск (Хабаровск) | 26 мая 18:00 | По расписанию |
| SU-4640 | Аэрофлот | Красноярск (Хабаровск) | 26 мая 18:00 | По расписанию |
| XF-4690 | Владивосток Авиа | Новосибирск | 26 мая 18:20 | По расписанию |
| SU-4690 | Аэрофлот | Новосибирск | 26 мая 18:20 | По расписанию |
| XF-4672 | Владивосток Авиа | Харбин | 26 мая 19:05 | По расписанию |
| SU-4672 | Аэрофлот | Харбин | 26 мая 19:05 | По расписанию |
| XF-4664 | Владивосток Авиа | Нарита | 26 мая 20:00 | По расписанию |
| SU-4664 | Аэрофлот | Нарита | 26 мая 20:00 | По расписанию |
| У6-316 | Уральские авиалинии | Екатеринбург (Иркутск) | 26 мая 22:30 | По расписанию |
| UZB-3586 | Uzbekistan Airways | Ташкент | 27 мая 01:20 | По расписанию |
| S7-3209 | S7 Airlines | Ю-Сахалинск | 27 мая 06:40 | По расписанию |
| SU-4614 | Аэрофлот | П-Камчатский | 27 мая 07:30 | По расписанию |
| XF-4614 | Владивосток Авиа | П-Камчатский | 27 мая 07:30 | По расписанию |
| XF-4634 | Владивосток Авиа | Пекин | 27 мая 08:00 | По расписанию |
| SU-4636 | Аэрофлот | Пекин | 27 мая 08:00 | По расписанию |
| SU-4612 | Аэрофлот | Магадан (Хабаровск) | 27 мая 08:10 | По расписанию |
| XF-4612 | Владивосток Авиа | Магадан (Хабаровск) | 27 мая 08:10 | По расписанию |
| Рейс | Авиакомпания | Пункт отправления (промежуточные) | Время по расписанию | Статус |
|---|---|---|---|---|
| XF-4663 | Владивосток Авиа | Пусан | 26 мая 00:10 | Прибыл |
| SU-4663 | Аэрофлот | Пусан | 26 мая 00:10 | Прибыл |
| XF-4675 | Владивосток Авиа | Гонконг | 26 мая 05:10 | Прибыл |
| SU-4675 | Аэрофлот | Гонконг | 26 мая 05:10 | Прибыл |
| XF-4691 | Владивосток Авиа | Новосибирск | 26 мая 07:35 | Прибыл |
| SU-4691 | Аэрофлот | Новосибирск | 26 мая 07:35 | Прибыл |
| S7-506 | S7 Airlines | Пекин | 26 мая 08:00 | Прибыл |
| SU-1700 | Аэрофлот | Шереметьево | 26 мая 08:35 | Прибыл |
| SU-4641 | Аэрофлот | Красноярск (Хабаровск) | 26 мая 09:35 | Раннее прибытие |
| XF-4641 | Владивосток Авиа | Красноярск (Хабаровск) | 26 мая 09:35 | Раннее прибытие |
| SU-1704 | Аэрофлот | Шереметьево | 26 мая 10:00 | По расписанию |
| UN-123 | Трансаэро | Домодедово | 26 мая 10:55 | Раннее прибытие |
| У6-315 | Уральские авиалинии | Екатеринбург (Иркутск) | 26 мая 11:15 | Задерживается |
| SU-1702 | Аэрофлот | Шереметьево | 26 мая 12:15 | Задерживается |
| OZ-570 | Asiana airlines | Инчхон | 26 мая 13:40 | По расписанию |
| S7-4516 | S7 Airlines | Инчхон | 26 мая 13:40 | По расписанию |
| VLK-1766 | Владивосток Авиа | Яньцзи | 26 мая 14:20 | По расписанию |
| KE-981 | Korean Airlines | Инчхон | 26 мая 14:30 | По расписанию |
| ИЕ-899 | Сахалинские авиатрассы | Ю-Сахалинск | 26 мая 15:00 | По расписанию |
| SU-4204 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 26 мая 15:00 | По расписанию |
| XF-4611 | Владивосток Авиа | Ю-Сахалинск | 26 мая 15:25 | По расписанию |
| XF-4615 | Владивосток Авиа | П-Камчатский | 26 мая 16:15 | По расписанию |
| XF-4637 | Владивосток Авиа | Инчхон | 26 мая 16:35 | По расписанию |
| SU-4637 | Аэрофлот | Инчхон | 26 мая 16:35 | По расписанию |
| SU-4613 | Аэрофлот | Магадан (Хабаровск) | 26 мая 21:00 | По расписанию |
| XF-4613 | Владивосток Авиа | Магадан (Хабаровск) | 26 мая 21:00 | По расписанию |
| У6-316 | Уральские авиалинии | П-Камчатский | 26 мая 21:15 | По расписанию |
| XF-4673 | Владивосток Авиа | Харбин | 26 мая 22:45 | По расписанию |
| SU-4673 | Аэрофлот | Харбин | 26 мая 22:45 | По расписанию |
| S7-546 | S7 Airlines | Гонконг | 27 мая 00:35 | По расписанию |
| XF-4665 | Владивосток Авиа | Нарита | 27 мая 01:25 | По расписанию |
| SU-4665 | Аэрофлот | Нарита | 27 мая 01:25 | По расписанию |
| XF-4691 | Владивосток Авиа | Новосибирск | 27 мая 07:35 | По расписанию |
| SU-4691 | Аэрофлот | Новосибирск | 27 мая 07:35 | По расписанию |
| SU-1700 | Аэрофлот | Шереметьево | 27 мая 08:35 | По расписанию |
Время владивостокское. Для просмотра подробной информации нажмите строку с номером рейса
Контроль
Узнайте заранее, что можно пронести на борт
|












