| Рейс | Авиакомпания | Пункт назначения (промежуточные) | Время по расписанию | Статус |
|---|---|---|---|---|
| XF-4638 | Владивосток Авиа | Инчхон | 22 мая 00:20 | Вылетел |
| SU-4638 | Аэрофлот | Инчхон | 22 мая 00:20 | Вылетел |
| S7-505 | S7 Airlines | Пекин | 22 мая 01:45 | Вылетел |
| SU-4614 | Аэрофлот | П-Камчатский | 22 мая 07:30 | Вылетел |
| XF-4614 | Владивосток Авиа | П-Камчатский | 22 мая 07:30 | Вылетел |
| XF-4634 | Владивосток Авиа | Пекин | 22 мая 08:00 | Вылетел |
| XF-4612 | Владивосток Авиа | Магадан (Хабаровск) | 22 мая 08:10 | Вылетел |
| SU-4612 | Аэрофлот | Магадан (Хабаровск) | 22 мая 08:10 | Вылетел |
| SU-4610 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 22 мая 10:00 | Вылетел |
| XF-4610 | Владивосток Авиа | Ю-Сахалинск | 22 мая 10:00 | Вылетел |
| SU-1701 | Аэрофлот | Шереметьево | 22 мая 10:25 | Вылетел |
| SU-4636 | Аэрофлот | Инчхон | 22 мая 11:20 | Вылетел |
| XF-4636 | Владивосток Авиа | Инчхон | 22 мая 11:20 | Вылетел |
| SU-1705 | Аэрофлот | Шереметьево | 22 мая 11:45 | Вылетел |
| У6-385 | Уральские авиалинии | П-Камчатский | 22 мая 12:25 | Вылетел |
| UN-124 | Трансаэро | Домодедово | 22 мая 12:55 | Вылетел |
| S7-565 | S7 Airlines | Нарита | 22 мая 13:30 | Вылетел |
| JL-7098 | Japan Airlines | Нарита | 22 мая 13:30 | Вылетел |
| JS-272 | Air Koryo | Пхеньян | 22 мая 14:00 | Вылетел |
| SU-1703 | Аэрофлот | Шереметьево | 22 мая 14:15 | Вылетел |
| OZ-569 | Asiana airlines | Инчхон | 22 мая 14:40 | Отменен |
| S7-4515 | S7 Airlines | Инчхон | 22 мая 14:40 | Отменен |
| ЯК-492 | Якутия | Якутск | 22 мая 14:50 | По расписанию |
| ДХ-9210 | Восток | Дальнереченск | 22 мая 15:30 | По расписанию |
| KE-982 | Korean Airlines | Инчхон | 22 мая 15:45 | По расписанию |
| VLK-1765 | Владивосток Авиа | Яньцзи | 22 мая 17:50 | По расписанию |
| XF-4640 | Владивосток Авиа | Красноярск (Хабаровск) | 22 мая 18:00 | По расписанию |
| SU-4640 | Аэрофлот | Красноярск (Хабаровск) | 22 мая 18:00 | По расписанию |
| XF-4674 | Владивосток Авиа | Гонконг | 22 мая 18:10 | По расписанию |
| SU-4674 | Аэрофлот | Гонконг | 22 мая 18:10 | По расписанию |
| XF-4690 | Владивосток Авиа | Новосибирск | 22 мая 18:20 | По расписанию |
| SU-4690 | Аэрофлот | Новосибирск | 22 мая 18:20 | По расписанию |
| SU-4205 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 22 мая 20:10 | По расписанию |
| ИЕ-900 | Сахалинские авиатрассы | Ю-Сахалинск | 22 мая 20:10 | По расписанию |
| У6-316 | Уральские авиалинии | Екатеринбург (Иркутск) | 22 мая 22:30 | По расписанию |
| S7-3209 | S7 Airlines | Ю-Сахалинск | 23 мая 06:40 | По расписанию |
| SU-4614 | Аэрофлот | П-Камчатский | 23 мая 07:30 | По расписанию |
| XF-4614 | Владивосток Авиа | П-Камчатский | 23 мая 07:30 | По расписанию |
| SU-4636 | Аэрофлот | Пекин | 23 мая 08:00 | По расписанию |
| XF-4634 | Владивосток Авиа | Пекин | 23 мая 08:00 | По расписанию |
| SU-4612 | Аэрофлот | Магадан (Хабаровск) | 23 мая 08:10 | По расписанию |
| XF-4612 | Владивосток Авиа | Магадан (Хабаровск) | 23 мая 08:10 | По расписанию |
| SU-4610 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 23 мая 10:00 | По расписанию |
| XF-4610 | Владивосток Авиа | Ю-Сахалинск | 23 мая 10:00 | По расписанию |
| Y7-564 | Таймыр | Красноярск (Хабаровск) | 23 мая 10:10 | По расписанию |
| SU-1701 | Аэрофлот | Шереметьево | 23 мая 10:25 | По расписанию |
| S7-3271 | S7 Airlines | П-Камчатский | 23 мая 10:50 | По расписанию |
| VLK-1733 | Владивосток Авиа | Сайпан | 23 мая 11:20 | По расписанию |
| SU-1705 | Аэрофлот | Шереметьево | 23 мая 11:45 | По расписанию |
| UN-124 | Трансаэро | Домодедово | 23 мая 12:55 | По расписанию |
| SU-1703 | Аэрофлот | Шереметьево | 23 мая 14:15 | По расписанию |
| Рейс | Авиакомпания | Пункт отправления (промежуточные) | Время по расписанию | Статус |
|---|---|---|---|---|
| XF-4663 | Владивосток Авиа | Пусан | 22 мая 00:10 | Прибыл |
| SU-4663 | Аэрофлот | Пусан | 22 мая 00:10 | Прибыл |
| XF-4639 | Владивосток Авиа | Инчхон | 22 мая 05:35 | Прибыл |
| SU-4639 | Аэрофлот | Инчхон | 22 мая 05:35 | Прибыл |
| XF-4647 | Владивосток Авиа | Якутск | 22 мая 06:25 | Прибыл |
| SU-4647 | Аэрофлот | Якутск | 22 мая 06:25 | Прибыл |
| SU-4691 | Аэрофлот | Новосибирск | 22 мая 07:35 | Прибыл |
| XF-4691 | Владивосток Авиа | Новосибирск | 22 мая 07:35 | Прибыл |
| S7-506 | S7 Airlines | Пекин | 22 мая 08:00 | Прибыл |
| SU-1700 | Аэрофлот | Шереметьево | 22 мая 08:35 | Прибыл |
| XF-4641 | Владивосток Авиа | Красноярск (Хабаровск) | 22 мая 09:35 | Прибыл |
| SU-4641 | Аэрофлот | Красноярск (Хабаровск) | 22 мая 09:35 | Прибыл |
| SU-1704 | Аэрофлот | Шереметьево | 22 мая 10:00 | Прибыл |
| UN-123 | Трансаэро | Домодедово | 22 мая 10:55 | Прибыл |
| У6-385 | Уральские авиалинии | Пулково (Екатеринбург, Иркутск) | 22 мая 11:15 | Прибыл |
| JS-271 | Air Koryo | Пхеньян | 22 мая 11:50 | Прибыл |
| SU-1702 | Аэрофлот | Шереметьево | 22 мая 12:15 | Прибыл |
| ЯК-491 | Якутия | Якутск | 22 мая 13:35 | Прибыл |
| OZ-570 | Asiana airlines | Инчхон | 22 мая 13:40 | Отменен |
| S7-4516 | S7 Airlines | Инчхон | 22 мая 13:40 | Отменен |
| KE-981 | Korean Airlines | Инчхон | 22 мая 14:30 | По расписанию |
| ДХ-9210 | Восток | Дальнереченск | 22 мая 15:00 | По расписанию |
| XF-4635 | Владивосток Авиа | Пекин | 22 мая 15:10 | Раннее прибытие |
| SU-4635 | Аэрофлот | Пекин | 22 мая 15:10 | Раннее прибытие |
| ХЛ-9002 | Авиалифт ДВ | Хабаровск | 22 мая 15:20 | Отменен |
| XF-4611 | Владивосток Авиа | Ю-Сахалинск | 22 мая 15:25 | Раннее прибытие |
| XF-4615 | Владивосток Авиа | П-Камчатский | 22 мая 16:15 | Раннее прибытие |
| XF-4637 | Владивосток Авиа | Инчхон | 22 мая 16:35 | По расписанию |
| SU-4637 | Аэрофлот | Инчхон | 22 мая 16:35 | По расписанию |
| ИЕ-899 | Сахалинские авиатрассы | Ю-Сахалинск | 22 мая 19:20 | По расписанию |
| SU-4204 | Аэрофлот | Ю-Сахалинск | 22 мая 19:20 | По расписанию |
| S7-566 | S7 Airlines | Нарита | 22 мая 19:40 | По расписанию |
| JL-7099 | Japan Airlines | Нарита | 22 мая 19:40 | По расписанию |
| VLK-1766 | Владивосток Авиа | Яньцзи | 22 мая 20:50 | По расписанию |
| SU-4613 | Аэрофлот | Магадан (Хабаровск) | 22 мая 21:00 | По расписанию |
| XF-4613 | Владивосток Авиа | Магадан (Хабаровск) | 22 мая 21:00 | По расписанию |
| У6-316 | Уральские авиалинии | П-Камчатский | 22 мая 21:15 | По расписанию |
| XF-4675 | Владивосток Авиа | Гонконг | 23 мая 05:10 | По расписанию |
| SU-4675 | Аэрофлот | Гонконг | 23 мая 05:10 | По расписанию |
| SU-4691 | Аэрофлот | Новосибирск | 23 мая 07:35 | По расписанию |
| XF-4691 | Владивосток Авиа | Новосибирск | 23 мая 07:35 | По расписанию |
| SU-1700 | Аэрофлот | Шереметьево | 23 мая 08:35 | По расписанию |
| Y7-563 | Таймыр | Красноярск (Хабаровск) | 23 мая 08:55 | По расписанию |
| XF-4641 | Владивосток Авиа | Красноярск (Хабаровск) | 23 мая 09:35 | По расписанию |
| SU-4641 | Аэрофлот | Красноярск (Хабаровск) | 23 мая 09:35 | По расписанию |
| S7-3271 | S7 Airlines | Новосибирск | 23 мая 09:50 | По расписанию |
| SU-1704 | Аэрофлот | Шереметьево | 23 мая 10:00 | По расписанию |
| UN-123 | Трансаэро | Домодедово | 23 мая 10:55 | По расписанию |
| S7-3210 | S7 Airlines | Ю-Сахалинск | 23 мая 11:45 | По расписанию |
| SU-1702 | Аэрофлот | Шереметьево | 23 мая 12:15 | По расписанию |
| OZ-570 | Asiana airlines | Инчхон | 23 мая 13:40 | Отменен |
| S7-4516 | S7 Airlines | Инчхон | 23 мая 13:40 | Отменен |
| KE-981 | Korean Airlines | Инчхон | 23 мая 14:30 | По расписанию |
Время владивостокское. Для просмотра подробной информации нажмите строку с номером рейса
Контроль
Узнайте заранее, что можно пронести на борт
|












